O Chelsea não tomou conhecimento do Spartak Moscou e venceu por 4 a 1, gols de Anelka, Drogba e Ivanovic (2), todos os gols marcados no segundo tempo.
Já o Arsenal foi à Ucrânia enfrentar o Shakhtar Donetsk e se deu mal: derrota por 2 a 1 de virada, perdendo os 100% de aproveitamento. Walcott marcou o gol dos gunners.
Confira como ficou a tabela dos dois grupos onde estão Chelsea e Arsenal e também os próximos jogos:
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Chelsea | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 |
| 2Spartak Moscou | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 3Olympique | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 50 |
| 4Zilina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 75 |
| 2Shakhtar Donetsk | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75 |
| 3Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 50 |
| 4Partizan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Próxima rodada:
Spartak Moscou x Olympique
Luzhniki - Ter 23/11 - 15h30
Chelsea x Zilina
Stamford Bridge - Ter 23/11 - 17h45
Partizan x Shakhtar Donetsk
FK Partizan - Ter 23/11 - 17h45
Braga x Arsenal
Municipal de Braga - Ter 23/11 - 17h45


Nenhum comentário:
Postar um comentário